Indicatori chiave di performance
Tabella degli indicatori chiave di performance - EMEA
Tutti i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2019
Responsible Partner | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Partner responsabili | ||||
---|---|---|---|---|
Soddisfazione della clientela (indagine telefonica) | 97% | 97% | 95% | 96% |
Investitori responsabili | ||||
---|---|---|---|---|
Numero totale di assemblee con dissenso dal management su almeno un punto (%) | 53% | 55% | 63% | 62% |
Numero totale di assemblee degli azionisti | 1,022 | 1,123 | 1,231 | 1,329 |
Masse gestite con criteri di investimento responsabile | USD 32,7 mld | USD 28,8 mld | USD 1,37 mld | USD 12 mld |
Datori di lavoro responsabili | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di ore in formazione per dipendente all’anno | 11 | 13 | 12.5 | 9 |
Tasso di risposta all’indagine sul coinvolgimento dei dipendenti | 86% | 72% | 89% | 82% |
Donne nel Consiglio di amministrazione della società1 | 44% | 45% | 40% | 33% |
Donne nel Comitato di gestione aziendale (Comitato esecutivo) | 36% | 42% | 40% | 29.% |
Donne nel senior management (livello Direttore esecutivo) | 18% | 20% | 17% | 20% |
Donne tra i professionisti dell’investimento | 32% | 26% | 27% | 29.% |
Donne tra il personale, in totale | 39% | 37% | 36% | 36% |
Divario di retribuzione tra i generi2 | Mean: 30.4% Median: 27.8% | Mean: 30.9% Median: 25.4% | Mean: 29.1% Median: 25.4% | N/A |
Divario di retribuzione tra le gratifiche3 | Mean: 68.7% Median: 65.0% | Mean: 68.2% Median: 59.3% | Mean: 69.1% Median: 66.4% | N/A |
Cittadini responsabili | ||||
---|---|---|---|---|
Donazioni della società a enti benefici | £266,754 | £256,737 | £252,590 | £258,372 |
Dipendenti che aderiscono alle donazioni in busta paga (solo Regno Unito) | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 7.9% |
Dipendenti che partecipano alle attività di volontariato organizzate | 50% | 49% | 49% | 45% |
Emissioni di Co2 per dipendente (categorie 1 e 2, solo trasferte di lavoro) | 1,35 | 1,65 | 1,41 | 1,72 |
Consumo di acqua (m3) | 2.252 | 1.233 | 1.109 | 1.012 |
1 Threadneedle Asset Management SARL. Threadneedle Asset Management SARL.
2 Threadneedle Management Services Limited è il soggetto datore di lavoro per le attività di Columbia Threadneedle Investment nel Regno Unito. I dati si riferiscono all’anno fino ad aprile.
3 comprende donazioni di Columbia Threadneedle Foundation